USAF1951分辨率板,显微镜,标定模板,MTF测试,镜头质控,鉴别率板
- 品牌:amoyca
USAF 1951 分辨率片
Group为组别,Frequency为每1mm中的线对数。通常用来确定或确认光学系统的性能或摄像镜头分辨率时使用。
不同等级的镜头在中心区域的分辨率基本相同,但周边区域会有很大差异。
针对高精度的测量系统,应该尽量选择整个成像范围内都能成像清晰的镜头。通过USAF1951分辨率片可以定量的评估镜头中心和边角区域的分辨率差异,使用USAF1951分辨率片,用户完全可以自己完成对不同厂家型号的镜头的评估和选型。
Size:63mmX 63mm,
Thick:2mm
Minimum: Group 0, Element 1
Maximum: Group 7, Element 6
显微镜下:

| umber of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target (咨询特价) | ||||||||||||
| Element | Group Number | For High Res only | ||||||||||
| -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | (咨询特价)0 | (咨询特价)0 | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | 32.0 | 64.0 | 128.0 | 256.0 | 512.0 |
| 2 | (咨询特价)0 | (咨询特价)1 | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | 36.0 | 71.8 | 144.0 | 287.0 | 575.0 |
| 3 | (咨询特价)5 | (咨询特价)0 | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | 40.3 | 80.6 | 161.0 | 323.0 | 645.0 |
| 4 | (咨询特价)3 | (咨询特价)7 | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | 45.3 | 90.5 | 181.0 | 362.0 | — |
| 5 | (咨询特价)7 | (咨询特价)3 | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | 50.8 | 102.0 | 203.0 | 406.0 | — |
| 6 | (咨询特价)5 | (咨询特价)1 | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | 57.0 | 114.0 | 228.0 | 456.0 | — |
USAF1951分辨率板,显微镜,标定模板,MTF测试,镜头质控,鉴别率板热门设计联盟服务商



浙公网安备 33011002014637号